参考价格 3.62万元
详细介绍:
公告型号: | HFC5030XXYPW4E1B3DV | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2600mm |
发动机: | 五菱柳机LJ469Q-1AEB | 变速箱: | 青山MR510D |
后桥速比: | 5.375 | 车身长度: | 4.76米 |
车身宽度: | 1.64米 | 车身高度: | 2.5米 |
轮距: | 前轮:1300mm;后轮1360mm | 整车重量: | 1.52吨 |
额定载重: | 1.345吨 | 总质量: | 2.995吨 |
最高车速: | 110.0KM/h | 产地: | 安徽合肥 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角/离去角: | 24.1/20度 |
前悬/后悬: | 0.985/1.175米 |
发动机: | 五菱柳机LJ469Q-1AEB | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 排量: | 1.249L |
排放标准: | 国五/欧五 | 最大输出功率: | 64.0kw |
最大马力: | 87马力 | 扭矩: | 105N·m |
最大扭矩转速: | 4000RPM | 额定转速: | 6000RPM |
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.1米 |
货箱宽度: | 1.56米 | 货箱高度: | 1.65米 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
主驾座椅形式: | 硬连接座椅 |
变速箱: | 青山MR510D | 换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
轮胎规格: | 175/14LT | 轮胎数: | 4个 |
前桥允许载荷: | 1445KG | 后桥允许载荷: | 1550KG |
后桥速比: | 5.375 | 弹簧片数: | 4/6 |
详细配置